Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении компании


№ п/п Адрес дома Площадь здания с учетом неотапл.помещ.  М2 Год постройки Кол-во этажей Кол-во квартир Тип проекта
1 108818, Москва г, р-н. Троицк, кв-л. 61, д. 14 123575 2025 2-16 1455 данные отсутсвуют
2 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гренадерская, д. 9, корп. 1 52448 2022 2-16 748  индивидуальный
3 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гренадерская, д. 9, корп. 2 52445,1 2022 2-16 756  индивидуальный
4 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гренадерская, д. 9, корп. 3 52448 2022 2-16 748  индивидуальный
5 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Мостовая, д. 5, корп. 1 49658,5 2021 15 680  индивидуальный
6 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Мостовая, д. 5, корп. 2 47974,9 2021 15 654  индивидуальный
7 108818, Москва г, р-н. Троицк, ул. Мостовая, д. 5, корп. 3 18138,2 2021 14 204  индивидуальный
8 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 10 20627,1 2012 19 384  ПЗМ 4-4
9 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 10, корп. 1 11529,5 2012 19 192  ПЗМ 4-4
10 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 12 29544,4 2015 19 384  П44Т, П44К
11 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 13 34696,8 2018 18 456  индивидуальный
12 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 14 30332,3 2018 17-18 379  индивидуальный
13 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 7 9458,5 2015 17 128  111М
14 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 8 11273,3 2012 14 220  ПЗМ 4-4
15 108836, Москва г, р-н. Троицк, пр-кт. Нововатутинский, д. 9 29584 2014 19 384  П44Т, П44К
16 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 1-я Нововатутинская, д. 1 27684,1 2016 18 384  индивидуальный
17 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 1-я Нововатутинская, д. 3 104657 2018 6-14 1008  индивидуальный
18 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 1-я Нововатутинская, д. 5 89827,9 2020 1-15 992  индивидуальный
19 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 2-я Нововатутинская, д. 1 16127,8 2012 14 176  ПЗМ 4-4
20 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 2-я Нововатутинская, д. 3 17507,8 2012 19 288  ПЗМ 4-4
21 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 2-я Нововатутинская, д. 5 20692,2 2012 19 384  ПЗМ 4-4
22 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 11 39916,9 2018 17-18 492  индивидуальный
23 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, корп. 1 17263,1 2015 17-19 240  111М 
24 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, корп. 2 18175,8 2015 19 256  111М
25 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 15, корп. 1 83261,3 2024 9-15 1125 индивидуальный
26 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 15, корп. 2 72115,5 2024 2-15 940 индивидуальный
27 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 15, корп. 3 26319,3 2024 2-15 379 индивидуальный
28 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 2 67278,4 2021  2-17 946  индивидуальный
29 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4 77103,9 2022  2-17 950  индивидуальный
30 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 6 64495,9 2021  2-17 962  индивидуальный
31 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 7 24158,9 2014 14 286  ПЗМ 4-4
32 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 113383,2 2020  1-17 1301  индивидуальный
33 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9 27308,5 2018 18 384  индивидуальный
34 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 5-я Нововатутинская, д. 9 21475,7 2015  12-17 284  111М
35 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 6-я Нововатутинская, д. 1 18202,4 2014 14 209  111М
36 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 6-я Нововатутинская, д. 3 15929,9 2014 14 176  111М
37 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 6-я Нововатутинская, д. 3, корп. 2 23793 2016 18 352  индивидуальный
38 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. 6-я Нововатутинская, д. 5 16079 2014 12 176  ПЗМ 4-4
39 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 1 1150,5 2014 3 18 индивидуальный
40 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 10 1223,8 2014 3 16 индивидуальный
41 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 11 1152,5 2014 3 18 индивидуальный
42 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 12 1254,3 2014 3 17 индивидуальный
43 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 13 1149,1 2014 3 18 индивидуальный
44 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 14 1252,4 2014 3 17 индивидуальный
45 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 16 1224,6 2013 3 16 индивидуальный
46 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 17 1151,8 2013 3 18 индивидуальный
47 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 18 1253,1 2013 3 16 индивидуальный
48 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 19 1153,2 2013 3 18 индивидуальный
49 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 2 1223,5 2014 3 16 индивидуальный
50 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 20 1261,9 2013 3 17 индивидуальный
51 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 22 1257,5 2013 3 17 индивидуальный
52 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 24 1225,9 2013 3 16 индивидуальный
53 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 26 1221,1 2013 3 16 индивидуальный
54 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 28 1255,8 2013 3 17 индивидуальный
55 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 30 1252,5 2014 3 17 индивидуальный
56 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 32 1225,5 2014 3 16 индивидуальный
57 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 5 1148,5 2014 3 18 индивидуальный
58 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 6 1254,1 2014 3 17 индивидуальный
59 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 7 1149,2 2014 3 18 индивидуальный
60 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 8 1225,6 2014 3 16 индивидуальный
61 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Гимнастическая, д. 9 1150,5 2014 3 18 индивидуальный
62 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 10 1154,1 2013 3 18 индивидуальный
63 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 12 1151,8 2014 3 18 индивидуальный
64 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 14 965,9 2014 3 18 индивидуальный
65 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 16 1146 2014 3 18 индивидуальный
66 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 18 1144,3 2014 3 18 индивидуальный
67 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 20 1153,7 2013 3 18 индивидуальный
68 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 22 1153,3 2013 3 18 индивидуальный
69 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 24 1152,7 2013 3 18 индивидуальный
70 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 26 1149,6 2013 3 18 индивидуальный
71 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 6 1151,8 2014 3 18 индивидуальный
72 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Кедровая, д. 8 1154,2 2014 3 18 индивидуальный
73 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 1 1835,8 2014 3 36 индивидуальный
74 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 11 1850,7 2014 3 29 индивидуальный
75 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 13 1838,7 2013 3 29 индивидуальный
76 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 15 1783,8 2013 3 29 индивидуальный
77 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 17 1784,7 2013 3 29 индивидуальный
78 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 19 1784,9 2013 3 29 индивидуальный
79 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 23 1810,5 2013 3 29 индивидуальный
80 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 25 1806,5 2013 3 29 индивидуальный
81 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 27 1836,5 2013 3 29 индивидуальный
82 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 29 1842,6 2014 3 29 индивидуальный
83 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 3 1852,4 2014 3 36 индивидуальный
84 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 31 1224,6 2013 3 16 индивидуальный
85 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 5 1855,2 2014 3 36 индивидуальный
86 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 7 1829 2014 3 36 индивидуальный
87 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Облепиховая, д. 9 1814,6 2014 3 29 индивидуальный
88 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 1 1224,7 2014 3 16 индивидуальный
89 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 10 1886.2 2014 3 33 индивидуальный
90 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 11 1254,5 2014 3 17 индивидуальный
91 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 12 1896,4 2014 3 33 индивидуальный
92 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 13 1255 2014 3 17 индивидуальный
93 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 14 1844,6 2013 3 33 индивидуальный
94 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 15 1224 2013 3 16 индивидуальный
95 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 16 1833,8 2013 3 33 индивидуальный
96 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 18 1902,3 2013 3 33 индивидуальный
97 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 19 1222,7 2013 3 16 индивидуальный
98 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 2 1887,5 2014 3 33 индивидуальный
99 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 20 1881,8 2013 3 34 индивидуальный
100 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 21 1253,9 2013 3 17 индивидуальный
101 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 22 1895,2 2013 3 33 индивидуальный
102 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 23 1263,8 2013 3 17 индивидуальный
103 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 24 1893 2013 3 33 индивидуальный
104 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 25 1227,8 2013 3 16 индивидуальный
105 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 26 1881 2013 3 33 индивидуальный
106 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 27 1228,9 2013 3 16 индивидуальный
107 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 28 1887,9 2013 3 33 индивидуальный
108 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 29 1257 2013 3 17 индивидуальный
109 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 3 1255,5 2014 3 17 индивидуальный
110 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 30 1880,1 2013 3 33 индивидуальный
111 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 32 1893,8 2013 3 33 индивидуальный
112 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 33 1225,5 2014 3 16 индивидуальный
113 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 6 1887,4 2014 3 33 индивидуальный
114 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 7 1220 2014 3 16 индивидуальный
115 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 8 1893,2 2014 3 33 индивидуальный
116 108836, Москва г, р-н. Троицк, ул. Футбольная, д. 9 1221,2 2014 3 16 индивидуальный


Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
   

 № п/п Адрес Площадь Основания расторжения
1 г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Ленина, д. 12 31404,8 Распоряжение МЖИ «О внесении изменений в реестр лицензий города Москвы» от 13.06.2019 № 5103-РЛ